一周点评
| 二手楼市走稳(11.10-11.16) | 2008-11-17 |
| 楼市量升价稳(11.3-11.9) | 2008-11-10 |
| 楼市成交量继续减少(10.27-11.2) | 2008-11-03 |
| 商品房量跌价稳(10.20-10.26) | 2008-10-27 |
| 二手房交易量回升(10.13-10.19) | 2008-10-20 |
| 节后楼市成交活跃(10.6-10.12) | 2008-10-13 |
| 国庆楼市冷淡(9.29-10.5) | 2008-10-10 |
| 二手房量增价降(9.22-9.28) | 2008-09-29 |
| 新房量缩价升(9.15-9.21) | 2008-09-22 |
| 魅力之城折扣效益尽显(9.8-9.14) | 2008-09-16 |
| 新建商品房量缩价升(9.1-9.7) | 2008-09-08 |
| 二手楼市量价平稳(8.25-8.31) | 2008-09-01 |
| 奥运落幕,市场逐步恢复(8.18-8.24) | 2008-08-25 |
| 奥运期间,价升量跌(8.11-8.17) | 2008-08-18 |
| 新建商品住宅均价略升(8.4-8.10) | 2008-08-11 |
| 新房量价回升(7.28-8.3) | 2008-08-04 |
| 二手房量价回升(7.21-7.27) | 2008-07-28 |
| 新房交易量减少,价格略升(7.14-7.20) | 2008-07-21 |
| 新建商品房成交量回升(7.7-7.13) | 2008-07-14 |
| 价格基本稳定,交易量减少(6.30-7.6) | 2008-07-07 |
当前第
1 页 / 共
5 页 |
首页
|
上一页
|
下一页
|
尾页
|
第
页